当前位置:首页>>报送信息统计
庆城综合门户网站新闻中心信息报送2018年统计排名表
|
1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 2018年合计 |
| 白马铺镇 | 13 | 7 | 6 | 12 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 驿马镇 | 11 | 1 | 13 | 22 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 玄马镇 | 3 | 1 | 17 | 18 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 葛崾岘办事处 | 13 | 5 | 12 | 11 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 蔡口集乡 | 10 | 6 | 13 | 11 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 土桥乡 | 2 | 0 | 9 | 3 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 庆城镇 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 马岭镇 | 4 | 4 | 8 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 蔡家庙乡 | 3 | 3 | 11 | 4 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 太白梁乡 | 4 | 1 | 5 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 卅铺镇 | 3 | 7 | 0 | 5 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 熊家庙办事处 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 南庄乡 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 高楼乡 | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 翟家河乡 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 桐川镇 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 赤城乡 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

